| 【製品品質に対する四つの取り組み】 |
![]() |
| 【品質保証の流れ】 | ||
![]() |
||
|
| 当社では製品の品質・サービスを保証するために各項目にそった規格を制定しお客様の信頼を得るため日夜努力致しております。 |
| 機械的溶接強度試験 | ||||||||||||||||||||
| パイプ加工に添った強度確認試験 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 溶接に関する品質 | ||||||||||||||||
| 当社における鋼種別造管パイプの溶接法 | ||||||||||||||||
| ◇炭素鋼鋼管・・・・・高周波誘導溶接法、TIG溶接法(極薄板鋼管・t0.8等) | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| ◇ステンレス鋼鋼管・・・・・TIG溶接法 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| ・オーステナイト系 ・フェライト系 ・マルテンサイト系 |
||||||||||||||||
| ◇チタン鋼管・・・・・TIG溶接法 | ||||||||||||||||
| SLP SLP SLP | ||||||||||||||||
| 成形方法 加工応力を出来るだけ材料にかけない成形方法 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 溶接部の確認項目 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |